車型: |
不限
跨騎車踏板車跑車越野車拉力車
太子車復古車MINI車彎梁車三輪車四輪車公務車農用三輪 |
價格: |
不限
4000以下4000-50005000-60006000-70007000-80008000-90009000-100001萬-2萬2萬-5萬5萬以上 |
排量: |
不限
50901001101251502002503004004506008001000更大排量 |
缸數: |
不限
單缸雙缸三缸四缸多缸 |
冷卻: |
不限
水冷油冷風冷 |
環標: |
不限
國Ⅱ國Ⅲ國Ⅳ |
年份: |
不限
201820172016201520142013201220112010以前 |
上市時間: 排量: | 292.4cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 19.1/8500(kw/r/pm) | 油箱容量: | 12L |
上市時間:2017/11/24 排量: | 312cc | 經濟油耗: | 3.2L/100km | 最大功率: | 26/9500(kw/r/pm) | 油箱容量: | 15L |
上市時間:2017/1/12 排量: | 200cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 12.5/8000(kw/r/pm) | 油箱容量: | 12L |
上市時間:2018/5/1 排量: | 471cc | 經濟油耗: | 4.2L/100km | 最大功率: | 37/8500(kw/r/pm) | 油箱容量: | 21L |
上市時間:2017/9/10 排量: | 450cc | 經濟油耗: | 3.6L/100km | 最大功率: | 30/8000(1±5%)(kw/r/pm) | 油箱容量: | 20L |
上市時間:2017/10/1 排量: | 380cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 27/8500(kw/r/pm) | 油箱容量: | 20L |
上市時間:2017/3/1 排量: | 292cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 21/8500(kw/r/pm) | 油箱容量: | 15L |
上市時間:2018/9/1 排量: | cc | 經濟油耗: | 3.2L/100km | 最大功率: | 26 / 9500(kw/r/pm) | 油箱容量: | 15L |
上市時間:2018/11/1 排量: | 249cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 20/10500(kw/r/pm) | 油箱容量: | 18L |
上市時間:2019/6/24 排量: | 249cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | (kw/r/pm) | 油箱容量: | L |
上市時間:2017/2/16 排量: | 250cc | 經濟油耗: | 2.9L/100km | 最大功率: | 13.0/8000(kw/r/pm) | 油箱容量: | 13L |
上市時間: 排量: | 1170cc | 經濟油耗: | 4.4L/100km | 最大功率: | 92/7750(kw/r/pm) | 油箱容量: | 30L |
上市時間: 排量: | 249.6cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 18.5/9000(kw/r/pm) | 油箱容量: | 16L |
上市時間:2015/12/1 排量: | 223cc | 經濟油耗: | 2.6L/100km | 最大功率: | 13/7500(kw/r/pm) | 油箱容量: | 15L |
上市時間:2016/4/12 排量: | 150cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 10/8500(kw/r/pm) | 油箱容量: | 16L |
香港六合彩网址
|